Radny Miasta Krakowa
Prawo i Sprawiedliwość
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| II sesja | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| IV sesja | 30 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| V sesja | 25 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| VI sesja | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VII sesja | 71 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| VIII sesja | 33 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| IX sesja | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| X sesja | 34 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| XI sesja | 100 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| XII sesja | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| XIII sesja | 47 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XIV sesja | 26 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| XVI sesja | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| XVII sesja | 243 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| XVIII sesja | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| XIX sesja | 32 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| XX sesja | 27 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| XXI sesja | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XXII sesja | 39 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XXIII sesja | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XXIV sesja | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XXV sesja | 23 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| XXX sesja | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| XXXI sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| XXXII sesja | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| XXXIII sesja | 58 | 7 | 9 | 0 | 14 | 0 |
| XXXV sesja | 26 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| XXXVI sesja | 37 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| XXXVII sesja | 59 | 0 | 1 | 14 | 13 | 0 |
| XXXVIII sesja | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 49 | 2 | 6 | 3 | 18 | 0 |
| XLI sesja | 36 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| XLII sesja | 21 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| XLIV sesja | 71 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| XLV sesja | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| XLVI sesja | 60 | 6 | 1 | 4 | 14 | 0 |
| XLVII sesja | 58 | 5 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| XLVIII sesja | 66 | 5 | 0 | 11 | 18 | 0 |
| XLIX sesja | 61 | 3 | 4 | 5 | 15 | 0 |
| LII sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| LIV sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| LV sesja | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 52 | 4 | 9 | 0 | 29 | 0 |
| LVII sesja | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| LVIII sesja | 33 | 2 | 5 | 33 | 17 | 0 |
| LIX sesja | 54 | 3 | 1 | 9 | 19 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1526
Zmiana w składzie Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1526
41 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1525-R
Rezolucja w sprawie pilnego przyjęcia przepisów regulujących najem krótkoterminowy
DRUK NR 1525-R - POPRAWKA - Eliza Dydyńska-Czesak
38 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1519
Zarządzenie łącznego rozpatrywania petycji
DRUK NR 1519
34 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1518
Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
DRUK NR 1518
30 za · 0 przeciw · 7 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1517
Skarga na działanie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
DRUK NR 1517
39 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1516
Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
DRUK NR 1516
31 za · 7 przeciw · 1 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1515
Skarga na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej 43 w Krakowie
DRUK NR 1515
32 za · 0 przeciw · 8 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1514
Skarga na działanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa
DRUK NR 1514
29 za · 0 przeciw · 6 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1512
Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ochrony pasażerów przed utratą ważności biletów – poprzez wprowadzenie dat ważności na biletach, okresów przejściowych dla nowych taryf oraz blokady sprzedaży nieaktualnych biletów
DRUK NR 1512
33 za · 0 przeciw · 2 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1511
Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały zwalniającej z części opłat związanych z podatkiem od nieruchomości wszystkich „e-obywateli”
DRUK NR 1511
36 za · 0 przeciw · 1 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa