IX kadencja 2024–2029
| Radny, rosnąco | Klub | Głosowania | Obecność | Oddane głosyZaPrzeciwWstrz. |
|---|---|---|---|---|
| Anna Bałdyga | Koalicja Obywatelska | 2663 | 92,3% | |
| Iwona ChamielecWiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa | Koalicja Obywatelska | 2663 | 93,8% | |
| Michał Ciechowski | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 78,9% | |
| Tomasz Daros | Koalicja Obywatelska | 2663 | 94,8% | |
| Bogumiła Drabik | Koalicja Obywatelska | 2663 | 97,6% | |
| Michał DrewnickiWiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 88,8% | |
| Eliza Dydyńska-Czesak | Kraków dla Mieszkańców | 2663 | 89,8% | |
| Grażyna Fijałkowska | Koalicja Obywatelska | 2663 | 95,0% | |
| Grzegorz Garboliński | Nowa Lewica | 2237 | 98,4% | |
| Łukasz Gibała | Kraków dla Mieszkańców | 2663 | 88,7% | |
| Joanna Hańderek | Nowa Lewica | 2663 | 97,1% | |
| Marek Hohenauer | Koalicja Obywatelska | 2663 | 96,2% | |
| Mariusz Kękuś | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 60,3% | |
| Bartłomiej Kocurek | Koalicja Obywatelska | 2532 | 97,1% | |
| Jakub KosekPrzewodniczący Rady Miasta Krakowa | Koalicja Obywatelska | 2663 | 84,1% | |
| Małgorzata Kot | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 77,1% | |
| Zbigniew Kożuch | Koalicja Obywatelska | 2663 | 98,8% | |
| Renata Kucharska | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 80,2% | |
| Tomasz Leśniak | Nowa Lewica | 2663 | 97,0% | |
| Agnieszka Łętocha | 2663 | 92,8% | ||
| Łukasz MaślonaWiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa | Kraków dla Mieszkańców | 2663 | 79,4% | |
| Magdalena Mazurkiewicz | Koalicja Obywatelska | 2663 | 98,3% | |
| Maciej Michałowski | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 84,3% | |
| Piotr Moskała | Koalicja Obywatelska | 2663 | 98,3% | |
| Edyta Nowak | Koalicja Obywatelska | 2583 | 99,0% | |
| Rafał Nowak | Kraków dla Mieszkańców | 2663 | 89,1% | |
| Aleksandra Owca | 2663 | 91,2% | ||
| Agnieszka Paderewska | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 76,2% | |
| Włodzimierz Pietrus | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 70,6% | |
| Renata Piętka | Koalicja Obywatelska | 2663 | 97,4% | |
| Agnieszka Pogoda-Tota | Koalicja Obywatelska | 2663 | 98,8% | |
| Edward Porębski | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 85,2% | |
| Małgorzata Potocka | Nowa Lewica | 2663 | 95,7% | |
| Edyta Sikora | Koalicja Obywatelska | 2663 | 98,0% | |
| Marek Sobieraj | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 85,3% | |
| Michał Starobrat | Kraków dla Mieszkańców | 2663 | 83,0% | |
| Grzegorz Stawowy | Koalicja Obywatelska | 2663 | 97,3% | |
| Grzegorz Wojciech Stawowy | Koalicja Obywatelska | 2663 | 98,3% | |
| Krzysztof Sułowski | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 83,4% | |
| Alicja Szczepańska | Koalicja Obywatelska | 2663 | 83,0% | |
| Aleksandra Witek | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 80,1% | |
| Rafał Zawiślak | Kraków dla Mieszkańców | 2663 | 90,0% | |
| Maciej Żmuda | Koalicja Obywatelska | 2447 | 93,5% |
Radni, którzy zasiadali w radzie w tej kadencji
| Radny | Klub | Głosowania | Obecność | Oddane głosy |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Jaśkowiec | Koalicja Obywatelska | 7 | 100,0% | |
| Bogusław Kośmider | Koalicja Obywatelska | 377 | 90,7% | |
| Aleksandra Kot | Koalicja Obywatelska | 216 | 96,3% | |
| Łukasz Sęk | Koalicja Obywatelska | 7 | 100,0% |
Skład i kluby: lista radnych i profile w BIP. Dane: BIP Krakowa