Radny Miasta Krakowa
Koalicja Obywatelska
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II sesja | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V sesja | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VI sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 87 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| VIII sesja | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IX sesja | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| X sesja | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XI sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
| XII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| XIII sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XIV sesja | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XVI sesja | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII sesja | 62 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII sesja | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XIX sesja | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XX sesja | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XXI sesja | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XXII sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIV sesja | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXV sesja | 31 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| XXX sesja | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXXI sesja | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| XXXII sesja | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII sesja | 78 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| XXXV sesja | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVI sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVII sesja | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXXVIII sesja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 74 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| XLI sesja | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| XLII sesja | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLIV sesja | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| XLV sesja | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XLVI sesja | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XLVII sesja | 74 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| XLVIII sesja | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XLIX sesja | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LII sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIV sesja | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LVII sesja | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVIII sesja | 83 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LIX sesja | 80 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
XXV sesja · 7 maja 2025 · druk 682-R · 24/XXV/25
Rezolucja w sprawie pilnego podjęcia działań w celu budowy ekranów akustycznych wzdłuż nowo otwartej północnej obwodnicy Krakowa, w rejonie ulicy Łokietka, pomiędzy węzłem Modlnica a ul. Łokietka
DRUK NR 682-R
41 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
XXV sesja · 7 maja 2025 · druk 682-R
Rezolucja w sprawie pilnego podjęcia działań w celu budowy ekranów akustycznych wzdłuż nowo otwartej północnej obwodnicy Krakowa, w rejonie ulicy Łokietka, pomiędzy węzłem Modlnica a ul. Łokietka
DRUK NR 682-R - POPRAWKA - Rafał Zawiślak
41 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
XXV sesja · 7 maja 2025 · druk 682-R
Rezolucja w sprawie pilnego podjęcia działań w celu budowy ekranów akustycznych wzdłuż nowo otwartej północnej obwodnicy Krakowa, w rejonie ulicy Łokietka, pomiędzy węzłem Modlnica a ul. Łokietka
DRUK NR 682-R - POPRAWKA - Marek Sobieraj, Małgorzata Kot, Renata Kucharska, Krzysztof Sułowski, Mariusz Kękuś, Edward Porębski, Włodzimierz Pietrus
41 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
XXI sesja · 12 marca 2025 · druk 573
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących otwartości i konkurencyjności w naborach przeprowadzanych w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków
DRUK NR 573 - POPRAWKA NR 1 - Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców
12 za · 0 przeciw · 6 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa