Radny Miasta Krakowa
Kraków dla Mieszkańców
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II sesja | 33 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| IV sesja | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V sesja | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VI sesja | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 59 | 17 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| VIII sesja | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| IX sesja | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| X sesja | 36 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| XI sesja | 105 | 5 | 2 | 0 | 29 | 0 |
| XII sesja | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XIII sesja | 52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XIV sesja | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| XVI sesja | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XVII sesja | 236 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| XVIII sesja | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| XIX sesja | 35 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| XX sesja | 28 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| XXI sesja | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XXII sesja | 40 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| XXIII sesja | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XXIV sesja | 24 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| XXV sesja | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XXX sesja | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XXXI sesja | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXXII sesja | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII sesja | 64 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| XXXV sesja | 29 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XXXVI sesja | 37 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| XXXVII sesja | 52 | 10 | 9 | 0 | 16 | 0 |
| XXXVIII sesja | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| XLI sesja | 36 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| XLII sesja | 31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| XLIV sesja | 24 | 1 | 8 | 58 | 3 | 0 |
| XLV sesja | 28 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| XLVI sesja | 58 | 11 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| XLVII sesja | 65 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| XLVIII sesja | 64 | 23 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| XLIX sesja | 55 | 12 | 5 | 12 | 4 | 0 |
| LII sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LIV sesja | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 54 | 10 | 23 | 2 | 5 | 0 |
| LVII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| LVIII sesja | 36 | 7 | 42 | 2 | 3 | 0 |
| LIX sesja | 51 | 18 | 3 | 4 | 10 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1529
Powołanie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1529
28 za · 10 przeciw · 2 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1527
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia Gminnego Programu Modernizacji Akustycznej Publicznych Szkół Podstawowych
DRUK NR 1527
36 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1526
Zmiana w składzie Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1526
41 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1525-R
Rezolucja w sprawie pilnego przyjęcia przepisów regulujących najem krótkoterminowy
DRUK NR 1525-R
36 za · 0 przeciw · 2 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1525-R
Rezolucja w sprawie pilnego przyjęcia przepisów regulujących najem krótkoterminowy
DRUK NR 1525-R - POPRAWKA - Eliza Dydyńska-Czesak
38 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1521
Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa w 2026 roku
DRUK NR 1521
38 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1519
Zarządzenie łącznego rozpatrywania petycji
DRUK NR 1519
34 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1517
Skarga na działanie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
DRUK NR 1517
39 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1467-R
Rezolucja w sprawie wprowadzenia standardu minimalnej liczby drzew w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz zintegrowanych planach inwestycyjnych
DRUK NR 1467-R
32 za · 0 przeciw · 3 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1442
Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5839/183746 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Aneta Kargul - Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 21 w Krakowie
DRUK NR 1442
35 za · 2 przeciw · 5 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa