Radny Miasta Krakowa
Koalicja Obywatelska
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II sesja | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IV sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V sesja | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VI sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 84 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| VIII sesja | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IX sesja | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| X sesja | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XI sesja | 139 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XII sesja | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XIII sesja | 44 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| XIV sesja | 34 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XVI sesja | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XVII sesja | 62 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 |
| XVIII sesja | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| XIX sesja | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XX sesja | 39 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| XXI sesja | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XXII sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIV sesja | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XXV sesja | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| XXX sesja | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXXI sesja | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXXII sesja | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| XXXIII sesja | 79 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| XXXV sesja | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVI sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVII sesja | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXXVIII sesja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLI sesja | 46 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| XLII sesja | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLIV sesja | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| XLV sesja | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XLVI sesja | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XLVII sesja | 72 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| XLVIII sesja | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XLIX sesja | 83 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| LII sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIV sesja | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 82 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| LVII sesja | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LVIII sesja | 83 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LIX sesja | 82 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1531
Wyznaczenie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do negocjacji, poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru „Rejon ulicy Banacha”
DRUK NR 1531
26 za · 0 przeciw · 5 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1528-R
Rezolucja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wpisania Krakowskich Juwenaliów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego
DRUK NR 1528-R
28 za · 2 przeciw · 5 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1530
Ustalenie kierunku działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego rozwijania systemu wsparcia inicjatywy ,,Mądre Wioski, Przedmieścia w Mieście"
DRUK NR 1530
26 za · 0 przeciw · 1 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1529
Powołanie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1529
28 za · 10 przeciw · 2 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1527
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia Gminnego Programu Modernizacji Akustycznej Publicznych Szkół Podstawowych
DRUK NR 1527
36 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1526
Zmiana w składzie Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1526
41 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1524
Wyznaczenie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do negocjacji poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru „Rejon ulicy Seniorów Lotnictwa”
DRUK NR 1524
26 za · 0 przeciw · 4 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1523
Wyznaczenie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do negocjacji, poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru „Rejon ulic Banacha - Papierni Prądnickich”
DRUK NR 1523
26 za · 0 przeciw · 3 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1522
Wyznaczenie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do negocjacji, poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru „Rejon ulicy ks. Józefa Meiera”
DRUK NR 1522
26 za · 0 przeciw · 4 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1521
Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa w 2026 roku
DRUK NR 1521
38 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa