Radny Miasta Krakowa
Koalicja Obywatelska · Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II sesja | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V sesja | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VI sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 87 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| VIII sesja | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX sesja | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| X sesja | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XI sesja | 134 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| XII sesja | 36 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| XIII sesja | 43 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| XIV sesja | 30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| XVI sesja | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XVII sesja | 61 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 |
| XVIII sesja | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XIX sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| XX sesja | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XXI sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| XXII sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIV sesja | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXV sesja | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| XXX sesja | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXXI sesja | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXII sesja | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII sesja | 79 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| XXXV sesja | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVI sesja | 49 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| XXXVII sesja | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXXVIII sesja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XLI sesja | 41 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| XLII sesja | 31 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| XLIV sesja | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| XLV sesja | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XLVI sesja | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XLVII sesja | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| XLVIII sesja | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XLIX sesja | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LII sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIV sesja | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 83 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| LVII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| LVIII sesja | 86 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LIX sesja | 82 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1520-R
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad (druk nr 1520-R)
DRUK NR 1520-R - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad
18 za · 0 przeciw · 22 wstrz.
LVIII sesja · 27 sierpnia 2026 · druk 1483
Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru „Rejon ulicy Półłanki - boczna, południe”
DRUK NR 1483
35 za · 0 przeciw · 4 wstrz.
XLI sesja · 19 listopada 2025 · druk 994
Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany regulaminu miejskich targowisk w Krakowie poprzez wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych ryb
DRUK NR 994
14 za · 13 przeciw · 8 wstrz.
XXIV sesja · 23 kwietnia 2025 · druk 634
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad: Włączenie XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego, os. Tysiąclecia 15 w Krakowie do Zespołu Szkół Poligraficzno- Medialnych im. Zenona Klemensiewicza, os. Tysiąclecia 38 w Krakowie
DRUK NR 634 - Wniosek o zdjęcie z Porządku Obrad
17 za · 1 przeciw · 24 wstrz.
XVIII sesja · 15 stycznia 2025 · druk 450 · XVIII/422/25
Zmiana uchwały Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustanowienia Medalu "CRACOVIAE MERENTI" za zasługi dla Miasta Krakowa (z późn. zm.)
DRUK NR 450
23 za · 16 przeciw · 3 wstrz.
XII sesja · 23 października 2024 · druk 356
Wskazanie przedstawicieli Rady Miasta Krakowa do składu komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów szkól i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
DRUK NR 356
40 za · 0 przeciw · 1 wstrz.
VII sesja · 3 lipca 2024 · druk 163
Wniosek o wprowadzenie projektu w trybie nagłym (druk nr 163)
DRUK NR 163 - WNIOSEK O WPROWADZENIE PROJEKTU W TRYBIE NAGŁYM
15 za · 0 przeciw · 24 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa