Radny Miasta Krakowa
Koalicja Obywatelska · Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| II sesja | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IV sesja | 35 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| V sesja | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| VI sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 20 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 |
| VIII sesja | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IX sesja | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X sesja | 33 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| XI sesja | 48 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| XII sesja | 37 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| XIII sesja | 49 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| XIV sesja | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| XVI sesja | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XVII sesja | 62 | 0 | 191 | 0 | 3 | 0 |
| XVIII sesja | 28 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| XIX sesja | 32 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| XX sesja | 33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| XXI sesja | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XXII sesja | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| XXIV sesja | 26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XXV sesja | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 17 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| XXX sesja | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXXI sesja | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXII sesja | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII sesja | 75 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| XXXV sesja | 37 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| XXXVI sesja | 47 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| XXXVII sesja | 84 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| XXXVIII sesja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XLI sesja | 42 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| XLII sesja | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLIV sesja | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| XLV sesja | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLVI sesja | 78 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| XLVII sesja | 71 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| XLVIII sesja | 94 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| XLIX sesja | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LII sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| LIV sesja | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 77 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| LVII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| LVIII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| LIX sesja | 76 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LVI sesja · 9 lipca 2026 · druk 1386
Rozpatrzenie petycji dotyczącej postulatu zmiany trybu pracy radnych podczas sesji Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1386
23 za · 13 przeciw · 4 wstrz.
LV sesja · 24 czerwca 2026 · druk 1358-R
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad: Rezolucja w sprawie wprowadzenia opłaty turystycznej w Polsce
DRUK NR 1358-R - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad
34 za · 0 przeciw · 1 wstrz.
XLIX sesja · 13 maja 2026 · druk 1257-R
Rezolucja skierowana do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia pilnych prac legislacyjnych zmierzających do rozdzielenia stanowisk polskich samorządowców
DRUK NR 1257-R
17 za · 0 przeciw · 9 wstrz.
XLVII sesja · 19 marca 2026 · druk 1176
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podobszarze rewitalizacji Kazimierz-Stradom
DRUK NR 1176
25 za · 12 przeciw · 2 wstrz.
XLI sesja · 19 listopada 2025 · druk 994
Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany regulaminu miejskich targowisk w Krakowie poprzez wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych ryb
DRUK NR 994
14 za · 13 przeciw · 8 wstrz.
XXXVI sesja · 17 września 2025 · druk 772
Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego „w rejonie ul. Dunikowskiego"
DRUK NR 772
0 za · 39 przeciw · 0 wstrz.
XXXIII sesja · 2 lipca 2025
Wniosek o stwierdzenie quorum
WNIOSEK O STWIERDZENIE QUORUM
20 za · 0 przeciw · 2 wstrz.
XXI sesja · 12 marca 2025 · druk 573
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących otwartości i konkurencyjności w naborach przeprowadzanych w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków
DRUK NR 573 - POPRAWKA NR 1 - Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców
12 za · 0 przeciw · 6 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa