Radny Miasta Krakowa
Kraków dla Mieszkańców
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| II sesja | 32 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| IV sesja | 36 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V sesja | 26 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| VI sesja | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 55 | 14 | 9 | 0 | 14 | 0 |
| VIII sesja | 37 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| IX sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| X sesja | 37 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| XI sesja | 96 | 5 | 2 | 0 | 38 | 0 |
| XII sesja | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XIII sesja | 47 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XIV sesja | 31 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| XVI sesja | 36 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| XVII sesja | 227 | 11 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| XVIII sesja | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XIX sesja | 34 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| XX sesja | 29 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| XXI sesja | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XXII sesja | 41 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| XXIII sesja | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| XXIV sesja | 21 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| XXV sesja | 30 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| XXX sesja | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XXXI sesja | 26 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| XXXII sesja | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| XXXIII sesja | 56 | 11 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| XXXV sesja | 29 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XXXVI sesja | 38 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVII sesja | 46 | 7 | 8 | 0 | 26 | 0 |
| XXXVIII sesja | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XXXIX sesja | 53 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 |
| XLI sesja | 33 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| XLII sesja | 29 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| XLIV sesja | 23 | 1 | 10 | 59 | 1 | 0 |
| XLV sesja | 24 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| XLVI sesja | 44 | 16 | 14 | 6 | 5 | 0 |
| XLVII sesja | 58 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| XLVIII sesja | 62 | 24 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| XLIX sesja | 50 | 13 | 8 | 7 | 10 | 0 |
| LII sesja | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LIII sesja | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIV sesja | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 52 | 12 | 24 | 0 | 6 | 0 |
| LVII sesja | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| LVIII sesja | 35 | 7 | 42 | 2 | 4 | 0 |
| LIX sesja | 51 | 19 | 3 | 3 | 10 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1529
Powołanie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1529
28 za · 10 przeciw · 2 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1527
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia Gminnego Programu Modernizacji Akustycznej Publicznych Szkół Podstawowych
DRUK NR 1527
36 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1526
Zmiana w składzie Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1526
41 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1525-R
Rezolucja w sprawie pilnego przyjęcia przepisów regulujących najem krótkoterminowy
DRUK NR 1525-R
36 za · 0 przeciw · 2 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1525-R
Rezolucja w sprawie pilnego przyjęcia przepisów regulujących najem krótkoterminowy
DRUK NR 1525-R - POPRAWKA - Eliza Dydyńska-Czesak
38 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1521
Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa w 2026 roku
DRUK NR 1521
38 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1519
Zarządzenie łącznego rozpatrywania petycji
DRUK NR 1519
34 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1517
Skarga na działanie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
DRUK NR 1517
39 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1512
Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ochrony pasażerów przed utratą ważności biletów – poprzez wprowadzenie dat ważności na biletach, okresów przejściowych dla nowych taryf oraz blokady sprzedaży nieaktualnych biletów
DRUK NR 1512
33 za · 0 przeciw · 2 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1511
Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały zwalniającej z części opłat związanych z podatkiem od nieruchomości wszystkich „e-obywateli”
DRUK NR 1511
36 za · 0 przeciw · 1 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa