Radny Miasta Krakowa
Prawo i Sprawiedliwość
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II sesja | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| IV sesja | 34 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| V sesja | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| VI sesja | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 63 | 4 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| VIII sesja | 30 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| IX sesja | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| X sesja | 39 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| XI sesja | 42 | 3 | 1 | 0 | 95 | 0 |
| XII sesja | 36 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| XIII sesja | 46 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XIV sesja | 23 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| XVI sesja | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XVII sesja | 238 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| XVIII sesja | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| XIX sesja | 25 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| XX sesja | 25 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| XXI sesja | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XXII sesja | 38 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| XXIII sesja | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXIV sesja | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXV sesja | 29 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XXX sesja | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| XXXI sesja | 29 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XXXII sesja | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| XXXIII sesja | 53 | 8 | 13 | 0 | 14 | 0 |
| XXXV sesja | 26 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| XXXVI sesja | 34 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| XXXVII sesja | 55 | 4 | 2 | 25 | 1 | 0 |
| XXXVIII sesja | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 9 | 0 | 1 | 4 | 64 | 0 |
| XLI sesja | 29 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| XLII sesja | 28 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| XLIV sesja | 70 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| XLV sesja | 26 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| XLVI sesja | 59 | 7 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| XLVII sesja | 61 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| XLVIII sesja | 63 | 5 | 0 | 19 | 13 | 0 |
| XLIX sesja | 68 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| LII sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LIV sesja | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LV sesja | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 43 | 12 | 9 | 27 | 3 | 0 |
| LVII sesja | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| LVIII sesja | 34 | 10 | 8 | 22 | 16 | 0 |
| LIX sesja | 54 | 6 | 2 | 15 | 9 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1527
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia Gminnego Programu Modernizacji Akustycznej Publicznych Szkół Podstawowych
DRUK NR 1527
36 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1526
Zmiana w składzie Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1526
41 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1525-R
Rezolucja w sprawie pilnego przyjęcia przepisów regulujących najem krótkoterminowy
DRUK NR 1525-R - POPRAWKA - Eliza Dydyńska-Czesak
38 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1521
Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa w 2026 roku
DRUK NR 1521
38 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1519
Zarządzenie łącznego rozpatrywania petycji
DRUK NR 1519
34 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1518
Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
DRUK NR 1518
30 za · 0 przeciw · 7 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1517
Skarga na działanie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
DRUK NR 1517
39 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1516
Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
DRUK NR 1516
31 za · 7 przeciw · 1 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1515
Skarga na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej 43 w Krakowie
DRUK NR 1515
32 za · 0 przeciw · 8 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1514
Skarga na działanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa
DRUK NR 1514
29 za · 0 przeciw · 6 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa