Radny Miasta Krakowa
Koalicja Obywatelska
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II sesja | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IV sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V sesja | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VI sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 88 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VIII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| IX sesja | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| X sesja | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XI sesja | 128 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| XII sesja | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XIII sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XIV sesja | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XVI sesja | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XVII sesja | 62 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 |
| XVIII sesja | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XIX sesja | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XX sesja | 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| XXI sesja | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| XXII sesja | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIV sesja | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXV sesja | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| XXX sesja | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXXI sesja | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXII sesja | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII sesja | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| XXXV sesja | 39 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| XXXVI sesja | 48 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| XXXVII sesja | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXXVIII sesja | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XXXIX sesja | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XLI sesja | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| XLII sesja | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLIV sesja | 35 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 |
| XLV sesja | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLVI sesja | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XLVII sesja | 74 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| XLVIII sesja | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XLIX sesja | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LII sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIV sesja | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 86 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| LVII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| LVIII sesja | 84 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| LIX sesja | 78 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LVI sesja · 8 lipca 2026 · druk 1365
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zastąpienia dorożek konnych alternatywnymi formami transportu turystycznego
DRUK NR 1365 - POPRAWKA NR 2 - AGNIESZKA ŁĘTOCHA
12 za · 16 przeciw · 2 wstrz.
XXXV sesja · 27 sierpnia 2025 · druk 818
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła"
DRUK NR 818 - POPRAWKA WŁODZIMIERZ PIETRUS
35 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
XXI sesja · 12 marca 2025 · druk 573
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących otwartości i konkurencyjności w naborach przeprowadzanych w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków
DRUK NR 573 - POPRAWKA NR 1 - Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców
12 za · 0 przeciw · 6 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa