Radny Miasta Krakowa
Prawo i Sprawiedliwość
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| II sesja | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| IV sesja | 34 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| V sesja | 21 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| VI sesja | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 51 | 2 | 3 | 0 | 36 | 0 |
| VIII sesja | 23 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| IX sesja | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| X sesja | 23 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 |
| XI sesja | 4 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| XII sesja | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| XIII sesja | 47 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XIV sesja | 25 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| XVI sesja | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| XVII sesja | 213 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 |
| XVIII sesja | 13 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| XIX sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| XX sesja | 17 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
| XXI sesja | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| XXII sesja | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| XXIII sesja | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| XXIV sesja | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| XXV sesja | 21 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| XXX sesja | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| XXXI sesja | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| XXXII sesja | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| XXXIII sesja | 31 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 |
| XXXV sesja | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| XXXVI sesja | 24 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| XXXVII sesja | 46 | 2 | 2 | 25 | 12 | 0 |
| XXXVIII sesja | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 38 | 0 | 6 | 8 | 26 | 0 |
| XLI sesja | 19 | 0 | 4 | 7 | 21 | 0 |
| XLII sesja | 18 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| XLIV sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
| XLV sesja | 20 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 |
| XLVI sesja | 36 | 5 | 0 | 18 | 26 | 0 |
| XLVII sesja | 49 | 5 | 2 | 12 | 15 | 0 |
| XLVIII sesja | 62 | 2 | 0 | 23 | 13 | 0 |
| XLIX sesja | 48 | 1 | 4 | 14 | 21 | 0 |
| LII sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 14 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| LIV sesja | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| LV sesja | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 2 | 0 | 2 | 17 | 73 | 0 |
| LVII sesja | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| LVIII sesja | 28 | 0 | 1 | 53 | 8 | 0 |
| LIX sesja | 34 | 2 | 1 | 22 | 27 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1525-R
Rezolucja w sprawie pilnego przyjęcia przepisów regulujących najem krótkoterminowy
DRUK NR 1525-R - POPRAWKA - Eliza Dydyńska-Czesak
38 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1519
Zarządzenie łącznego rozpatrywania petycji
DRUK NR 1519
34 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1518
Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
DRUK NR 1518
30 za · 0 przeciw · 7 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1516
Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
DRUK NR 1516
31 za · 7 przeciw · 1 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1514
Skarga na działanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa
DRUK NR 1514
29 za · 0 przeciw · 6 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1513
Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
DRUK NR 1513
29 za · 8 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1511
Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały zwalniającej z części opłat związanych z podatkiem od nieruchomości wszystkich „e-obywateli”
DRUK NR 1511
36 za · 0 przeciw · 1 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1467-R
Rezolucja w sprawie wprowadzenia standardu minimalnej liczby drzew w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz zintegrowanych planach inwestycyjnych
DRUK NR 1467-R
32 za · 0 przeciw · 3 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1428
Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 34 B, położonej przy ul. Toruńskiej, w miejscowości Młyniec Pierwszy, powiat toruński, woj. kujawsko pomorskie
DRUK NR 1428
41 za · 0 przeciw · 1 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1500
Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2026 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, niestanowiących jej wyłącznej własności
DRUK NR 1500
34 za · 0 przeciw · 7 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa