Radny Miasta Krakowa
Prawo i Sprawiedliwość
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| II sesja | 48 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IV sesja | 32 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| V sesja | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| VI sesja | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| VII sesja | 68 | 2 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| VIII sesja | 29 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| IX sesja | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| X sesja | 37 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| XI sesja | 12 | 4 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| XII sesja | 31 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XIII sesja | 49 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| XIV sesja | 26 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| XVI sesja | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| XVII sesja | 244 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| XVIII sesja | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| XIX sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| XX sesja | 27 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 |
| XXI sesja | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XXII sesja | 41 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| XXIII sesja | 21 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| XXIV sesja | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXV sesja | 20 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| XXVI sesja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 18 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| XXX sesja | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| XXXI sesja | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| XXXII sesja | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| XXXIII sesja | 63 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 |
| XXXV sesja | 25 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 |
| XXXVI sesja | 40 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| XXXVII sesja | 52 | 4 | 2 | 26 | 3 | 0 |
| XXXVIII sesja | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XXXIX sesja | 61 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| XLI sesja | 30 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| XLII sesja | 5 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 |
| XLIV sesja | 73 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| XLV sesja | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| XLVI sesja | 60 | 3 | 1 | 17 | 4 | 0 |
| XLVII sesja | 61 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| XLVIII sesja | 61 | 5 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| XLIX sesja | 72 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| LII sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LIV sesja | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| LV sesja | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LVI sesja | 9 | 1 | 2 | 12 | 70 | 0 |
| LVII sesja | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| LVIII sesja | 40 | 9 | 7 | 25 | 9 | 0 |
| LIX sesja | 48 | 7 | 2 | 15 | 14 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1531
Wyznaczenie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do negocjacji, poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru „Rejon ulicy Banacha”
DRUK NR 1531
26 za · 0 przeciw · 5 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1528-R
Rezolucja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wpisania Krakowskich Juwenaliów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego
DRUK NR 1528-R
28 za · 2 przeciw · 5 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1530
Ustalenie kierunku działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego rozwijania systemu wsparcia inicjatywy ,,Mądre Wioski, Przedmieścia w Mieście"
DRUK NR 1530
26 za · 0 przeciw · 1 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1529
Powołanie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1529
28 za · 10 przeciw · 2 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1527
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia Gminnego Programu Modernizacji Akustycznej Publicznych Szkół Podstawowych
DRUK NR 1527
36 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1526
Zmiana w składzie Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1526
41 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1525-R
Rezolucja w sprawie pilnego przyjęcia przepisów regulujących najem krótkoterminowy
DRUK NR 1525-R
36 za · 0 przeciw · 2 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1525-R
Rezolucja w sprawie pilnego przyjęcia przepisów regulujących najem krótkoterminowy
DRUK NR 1525-R - POPRAWKA - Eliza Dydyńska-Czesak
38 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1524
Wyznaczenie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do negocjacji poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru „Rejon ulicy Seniorów Lotnictwa”
DRUK NR 1524
26 za · 0 przeciw · 4 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1523
Wyznaczenie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do negocjacji, poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru „Rejon ulic Banacha - Papierni Prądnickich”
DRUK NR 1523
26 za · 0 przeciw · 3 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa