Radny Miasta Krakowa
Koalicja Obywatelska
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| II sesja | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IV sesja | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| V sesja | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VI sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 86 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| VIII sesja | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX sesja | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X sesja | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XI sesja | 130 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| XII sesja | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XIII sesja | 48 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| XIV sesja | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XVI sesja | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XVII sesja | 62 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 |
| XVIII sesja | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| XIX sesja | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XX sesja | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XXI sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXII sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIV sesja | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXV sesja | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| XXX sesja | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXXI sesja | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXII sesja | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII sesja | 81 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| XXXV sesja | 40 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| XXXVI sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVII sesja | 84 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| XXXVIII sesja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XLI sesja | 45 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| XLII sesja | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLIV sesja | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| XLV sesja | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLVI sesja | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XLVII sesja | 72 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| XLVIII sesja | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XLIX sesja | 85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LII sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LIV sesja | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 82 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| LVII sesja | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LVIII sesja | 86 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LIX sesja | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1520-R
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad (druk nr 1520-R)
DRUK NR 1520-R - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad
18 za · 0 przeciw · 22 wstrz.
XLIX sesja · 13 maja 2026 · druk 1318
Wyrażenie zgody na lokalizację pomnika upamiętniającego Aleksandra Łodzia-Kobylińskiego ,,Makino"
DRUK NR 1318
41 za · 0 przeciw · 1 wstrz.
XLVII sesja · 18 marca 2026 · druk 1151 · XLIV/889/25
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice - Dolina Prądnika”
DRUK NR 1151
23 za · 0 przeciw · 8 wstrz.
XXIV sesja · 23 kwietnia 2025 · druk 634
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad: Włączenie XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego, os. Tysiąclecia 15 w Krakowie do Zespołu Szkół Poligraficzno- Medialnych im. Zenona Klemensiewicza, os. Tysiąclecia 38 w Krakowie
DRUK NR 634 - Wniosek o zdjęcie z Porządku Obrad
17 za · 1 przeciw · 24 wstrz.
XII sesja · 23 października 2024 · druk 244
Wniosek o wprowadzenie projektu w trybie nagłym: Nazwa skweru
DRUK NR 244 - WNIOSEK O WPROWADZENIE PROJEKTU W TRYBIE NAGŁYM
24 za · 1 przeciw · 6 wstrz.
VII sesja · 3 lipca 2024 · druk 163
Wniosek o wprowadzenie projektu w trybie nagłym (druk nr 163)
DRUK NR 163 - WNIOSEK O WPROWADZENIE PROJEKTU W TRYBIE NAGŁYM
15 za · 0 przeciw · 24 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa