Radny Miasta Krakowa
Prawo i Sprawiedliwość
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| II sesja | 48 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IV sesja | 34 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| V sesja | 26 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| VI sesja | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 74 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| VIII sesja | 35 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| IX sesja | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| X sesja | 39 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| XI sesja | 70 | 1 | 2 | 0 | 68 | 0 |
| XII sesja | 32 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| XIII sesja | 43 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| XIV sesja | 26 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| XVI sesja | 33 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XVII sesja | 228 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 |
| XVIII sesja | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| XIX sesja | 25 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| XX sesja | 21 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| XXI sesja | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XXII sesja | 38 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XXIII sesja | 18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| XXIV sesja | 24 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| XXV sesja | 25 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| XXX sesja | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| XXXI sesja | 28 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| XXXII sesja | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| XXXIII sesja | 47 | 1 | 9 | 0 | 31 | 0 |
| XXXV sesja | 26 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| XXXVI sesja | 33 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| XXXVII sesja | 46 | 0 | 2 | 17 | 22 | 0 |
| XXXVIII sesja | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 44 | 3 | 7 | 2 | 22 | 0 |
| XLI sesja | 22 | 0 | 4 | 7 | 18 | 0 |
| XLII sesja | 16 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 |
| XLIV sesja | 68 | 9 | 8 | 3 | 6 | 0 |
| XLV sesja | 31 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| XLVI sesja | 54 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| XLVII sesja | 58 | 6 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| XLVIII sesja | 59 | 6 | 0 | 14 | 21 | 0 |
| XLIX sesja | 55 | 2 | 4 | 8 | 19 | 0 |
| LII sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 20 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| LIV sesja | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LV sesja | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 44 | 8 | 8 | 12 | 22 | 0 |
| LVII sesja | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| LVIII sesja | 33 | 4 | 6 | 26 | 21 | 0 |
| LIX sesja | 55 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LVIII sesja · 27 sierpnia 2026 · druk 1470
Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2026 (dot. zmian planu dochodów w działach: 020, 700, 710, 750, 754, 758 i 801 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 700, 710, 750, 754, 801 i 900)
DRUK NR 1470
31 za · 0 przeciw · 5 wstrz.
LVIII sesja · 27 sierpnia 2026 · druk 1469
Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa
DRUK NR 1469
22 za · 0 przeciw · 19 wstrz.
LVIII sesja · 27 sierpnia 2026 · druk 1473
Wniosek o wprowadzenie w trybie nagłym do ii czytania: Emisja obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków
DRUK NR 1473 - Wniosek o wprowadzenie w trybie nagłym do II czytania
23 za · 6 przeciw · 10 wstrz.
LVIII sesja · 27 sierpnia 2026 · druk 1469
Wniosek o wprowadzenie w trybie nagłym do ii czytania: Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa
DRUK NR 1469 - Wniosek o wprowadzenie w trybie nagłym do II czytania
22 za · 0 przeciw · 19 wstrz.
LVII sesja · 10 lipca 2026 · druk 1402
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Duchacka – Zachód”
DRUK NR 1402
26 za · 0 przeciw · 4 wstrz.
LVI sesja · 9 lipca 2026 · druk 1327
Zasady wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków
DRUK NR 1327
30 za · 0 przeciw · 11 wstrz.
LVI sesja · 9 lipca 2026 · druk 1398
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Duchacka-Zachód”
DRUK NR 1398
23 za · 0 przeciw · 17 wstrz.
LVI sesja · 9 lipca 2026 · druk 1370
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy - rejon ulicy Strażackiej”
DRUK NR 1370
29 za · 0 przeciw · 11 wstrz.
LVI sesja · 9 lipca 2026 · druk 1395
Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2026 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854, 855 i 921)
DRUK NR 1395
30 za · 2 przeciw · 7 wstrz.
LVI sesja · 9 lipca 2026 · druk 1394
Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa
DRUK NR 1394
23 za · 2 przeciw · 14 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa