Radny Miasta Krakowa
Koalicja Obywatelska
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II sesja | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IV sesja | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| V sesja | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VI sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 84 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| VIII sesja | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX sesja | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X sesja | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XI sesja | 88 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| XII sesja | 34 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| XIII sesja | 49 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| XIV sesja | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XVI sesja | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XVII sesja | 57 | 0 | 193 | 0 | 6 | 0 |
| XVIII sesja | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XIX sesja | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XX sesja | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XXI sesja | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| XXII sesja | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII sesja | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIV sesja | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXV sesja | 10 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| XXX sesja | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXI sesja | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXII sesja | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII sesja | 76 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| XXXV sesja | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVI sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVII sesja | 84 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| XXXVIII sesja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XLI sesja | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XLII sesja | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLIV sesja | 35 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 |
| XLV sesja | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLVI sesja | 81 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XLVII sesja | 71 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| XLVIII sesja | 95 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XLIX sesja | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LII sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIV sesja | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LVI sesja | 70 | 4 | 6 | 1 | 13 | 0 |
| LVII sesja | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVIII sesja | 66 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| LIX sesja | 63 | 8 | 1 | 12 | 2 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1528-R
Rezolucja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wpisania Krakowskich Juwenaliów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego
DRUK NR 1528-R
28 za · 2 przeciw · 5 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1530
Ustalenie kierunku działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego rozwijania systemu wsparcia inicjatywy ,,Mądre Wioski, Przedmieścia w Mieście"
DRUK NR 1530
26 za · 0 przeciw · 1 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1529
Powołanie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1529
28 za · 10 przeciw · 2 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1527
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia Gminnego Programu Modernizacji Akustycznej Publicznych Szkół Podstawowych
DRUK NR 1527
36 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1526
Zmiana w składzie Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1526
41 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1525-R
Rezolucja w sprawie pilnego przyjęcia przepisów regulujących najem krótkoterminowy
DRUK NR 1525-R
36 za · 0 przeciw · 2 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1525-R
Rezolucja w sprawie pilnego przyjęcia przepisów regulujących najem krótkoterminowy
DRUK NR 1525-R - POPRAWKA - Eliza Dydyńska-Czesak
38 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1521
Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa w 2026 roku
DRUK NR 1521
38 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1519
Zarządzenie łącznego rozpatrywania petycji
DRUK NR 1519
34 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1518
Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
DRUK NR 1518
30 za · 0 przeciw · 7 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa