IX kadencja 2024–2029
| Radny, rosnąco | Klub | Głosowania | Obecność | Oddane głosyZaPrzeciwWstrz. |
|---|---|---|---|---|
| Anna Bałdyga | Koalicja Obywatelska | 2663 | 92,3% | |
| Iwona ChamielecWiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa | Koalicja Obywatelska | 2663 | 93,8% | |
| Tomasz Daros | Koalicja Obywatelska | 2663 | 94,8% | |
| Bogumiła Drabik | Koalicja Obywatelska | 2663 | 97,6% | |
| Grażyna Fijałkowska | Koalicja Obywatelska | 2663 | 95,0% | |
| Marek Hohenauer | Koalicja Obywatelska | 2663 | 96,2% | |
| Bartłomiej Kocurek | Koalicja Obywatelska | 2532 | 97,1% | |
| Jakub KosekPrzewodniczący Rady Miasta Krakowa | Koalicja Obywatelska | 2663 | 84,1% | |
| Zbigniew Kożuch | Koalicja Obywatelska | 2663 | 98,8% | |
| Magdalena Mazurkiewicz | Koalicja Obywatelska | 2663 | 98,3% | |
| Piotr Moskała | Koalicja Obywatelska | 2663 | 98,3% | |
| Edyta Nowak | Koalicja Obywatelska | 2583 | 99,0% | |
| Renata Piętka | Koalicja Obywatelska | 2663 | 97,4% | |
| Agnieszka Pogoda-Tota | Koalicja Obywatelska | 2663 | 98,8% | |
| Edyta Sikora | Koalicja Obywatelska | 2663 | 98,0% | |
| Grzegorz Stawowy | Koalicja Obywatelska | 2663 | 97,3% | |
| Grzegorz Wojciech Stawowy | Koalicja Obywatelska | 2663 | 98,3% | |
| Alicja Szczepańska | Koalicja Obywatelska | 2663 | 83,0% | |
| Maciej Żmuda | Koalicja Obywatelska | 2447 | 93,5% |
Skład i kluby: lista radnych i profile w BIP. Dane: BIP Krakowa