IX kadencja 2024–2029
| Radny, rosnąco | Klub | Głosowania | Obecność | Oddane głosyZaPrzeciwWstrz. |
|---|---|---|---|---|
| Michał Ciechowski | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 78,9% | |
| Michał DrewnickiWiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 88,8% | |
| Mariusz Kękuś | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 60,3% | |
| Małgorzata Kot | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 77,1% | |
| Renata Kucharska | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 80,2% | |
| Maciej Michałowski | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 84,3% | |
| Agnieszka Paderewska | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 76,2% | |
| Włodzimierz Pietrus | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 70,6% | |
| Edward Porębski | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 85,2% | |
| Marek Sobieraj | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 85,3% | |
| Krzysztof Sułowski | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 83,4% | |
| Aleksandra Witek | Prawo i Sprawiedliwość | 2663 | 80,1% |
Skład i kluby: lista radnych i profile w BIP. Dane: BIP Krakowa