Radny Miasta Krakowa
Prawo i Sprawiedliwość
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II sesja | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IV sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| V sesja | 24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| VI sesja | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 71 | 4 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| VIII sesja | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| IX sesja | 21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| X sesja | 37 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| XI sesja | 81 | 1 | 2 | 0 | 57 | 0 |
| XII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| XIII sesja | 49 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XIV sesja | 27 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| XVI sesja | 33 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XVII sesja | 220 | 2 | 3 | 1 | 30 | 0 |
| XVIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| XIX sesja | 28 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| XX sesja | 23 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| XXI sesja | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| XXII sesja | 38 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XXIII sesja | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| XXIV sesja | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| XXV sesja | 27 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| XXX sesja | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| XXXI sesja | 33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| XXXII sesja | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| XXXIII sesja | 44 | 0 | 10 | 1 | 33 | 0 |
| XXXV sesja | 27 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| XXXVI sesja | 33 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| XXXVII sesja | 50 | 1 | 2 | 18 | 16 | 0 |
| XXXVIII sesja | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 48 | 4 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| XLI sesja | 23 | 3 | 3 | 2 | 20 | 0 |
| XLII sesja | 18 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| XLIV sesja | 65 | 10 | 8 | 2 | 9 | 0 |
| XLV sesja | 26 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| XLVI sesja | 49 | 3 | 0 | 14 | 19 | 0 |
| XLVII sesja | 56 | 5 | 4 | 2 | 16 | 0 |
| XLVIII sesja | 61 | 5 | 0 | 19 | 15 | 0 |
| XLIX sesja | 61 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0 |
| LII sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 19 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| LIV sesja | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LV sesja | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LVI sesja | 52 | 8 | 3 | 8 | 23 | 0 |
| LVII sesja | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| LVIII sesja | 34 | 6 | 7 | 24 | 19 | 0 |
| LIX sesja | 44 | 0 | 1 | 13 | 28 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LVIII sesja · 27 sierpnia 2026 · druk 1445
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bobrzyńskiego”
DRUK NR 1445
18 za · 0 przeciw · 11 wstrz.
LVIII sesja · 27 sierpnia 2026 · druk 1474
Zaciągnięcie przez Gminę Miejską Kraków pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
DRUK NR 1474
22 za · 2 przeciw · 6 wstrz.
LVIII sesja · 27 sierpnia 2026 · druk 1469
Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa
DRUK NR 1469
22 za · 0 przeciw · 19 wstrz.
LVIII sesja · 27 sierpnia 2026 · druk 1474
Wniosek o wprowadzenie w trybie nagłym do ii czytania: Zaciągnięcie przez Gminę Miejską Kraków pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
DRUK NR 1474 - Wniosek o wprowadzenie w trybie nagłym do II czytania
23 za · 2 przeciw · 6 wstrz.
LVIII sesja · 27 sierpnia 2026 · druk 1473
Wniosek o wprowadzenie w trybie nagłym do ii czytania: Emisja obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków
DRUK NR 1473 - Wniosek o wprowadzenie w trybie nagłym do II czytania
23 za · 6 przeciw · 10 wstrz.
LVIII sesja · 27 sierpnia 2026 · druk 1469
Wniosek o wprowadzenie w trybie nagłym do ii czytania: Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa
DRUK NR 1469 - Wniosek o wprowadzenie w trybie nagłym do II czytania
22 za · 0 przeciw · 19 wstrz.
LVII sesja · 10 lipca 2026 · druk 1402
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Duchacka – Zachód”
DRUK NR 1402
26 za · 0 przeciw · 4 wstrz.
LVI sesja · 9 lipca 2026 · druk 1327
Zasady wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków
DRUK NR 1327
30 za · 0 przeciw · 11 wstrz.
LVI sesja · 9 lipca 2026 · druk 1370
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy - rejon ulicy Strażackiej”
DRUK NR 1370
29 za · 0 przeciw · 11 wstrz.
LVI sesja · 9 lipca 2026 · druk 1395
Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2026 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854, 855 i 921)
DRUK NR 1395
30 za · 2 przeciw · 7 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa