Radny Miasta Krakowa
Prawo i Sprawiedliwość
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II sesja | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IV sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| V sesja | 24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| VI sesja | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 71 | 4 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| VIII sesja | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| IX sesja | 21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| X sesja | 37 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| XI sesja | 81 | 1 | 2 | 0 | 57 | 0 |
| XII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| XIII sesja | 49 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XIV sesja | 27 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| XVI sesja | 33 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XVII sesja | 220 | 2 | 3 | 1 | 30 | 0 |
| XVIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| XIX sesja | 28 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| XX sesja | 23 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| XXI sesja | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| XXII sesja | 38 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XXIII sesja | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| XXIV sesja | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| XXV sesja | 27 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| XXX sesja | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| XXXI sesja | 33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| XXXII sesja | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| XXXIII sesja | 44 | 0 | 10 | 1 | 33 | 0 |
| XXXV sesja | 27 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| XXXVI sesja | 33 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| XXXVII sesja | 50 | 1 | 2 | 18 | 16 | 0 |
| XXXVIII sesja | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 48 | 4 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| XLI sesja | 23 | 3 | 3 | 2 | 20 | 0 |
| XLII sesja | 18 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| XLIV sesja | 65 | 10 | 8 | 2 | 9 | 0 |
| XLV sesja | 26 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| XLVI sesja | 49 | 3 | 0 | 14 | 19 | 0 |
| XLVII sesja | 56 | 5 | 4 | 2 | 16 | 0 |
| XLVIII sesja | 61 | 5 | 0 | 19 | 15 | 0 |
| XLIX sesja | 61 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0 |
| LII sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 19 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| LIV sesja | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LV sesja | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LVI sesja | 52 | 8 | 3 | 8 | 23 | 0 |
| LVII sesja | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| LVIII sesja | 34 | 6 | 7 | 24 | 19 | 0 |
| LIX sesja | 44 | 0 | 1 | 13 | 28 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1526
Zmiana w składzie Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1526
41 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1525-R
Rezolucja w sprawie pilnego przyjęcia przepisów regulujących najem krótkoterminowy
DRUK NR 1525-R
36 za · 0 przeciw · 2 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1525-R
Rezolucja w sprawie pilnego przyjęcia przepisów regulujących najem krótkoterminowy
DRUK NR 1525-R - POPRAWKA - Eliza Dydyńska-Czesak
38 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1518
Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
DRUK NR 1518
30 za · 0 przeciw · 7 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1517
Skarga na działanie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
DRUK NR 1517
39 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1516
Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
DRUK NR 1516
31 za · 7 przeciw · 1 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1515
Skarga na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej 43 w Krakowie
DRUK NR 1515
32 za · 0 przeciw · 8 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1513
Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
DRUK NR 1513
29 za · 8 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1511
Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały zwalniającej z części opłat związanych z podatkiem od nieruchomości wszystkich „e-obywateli”
DRUK NR 1511
36 za · 0 przeciw · 1 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1442
Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5839/183746 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Aneta Kargul - Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 21 w Krakowie
DRUK NR 1442
35 za · 2 przeciw · 5 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa