Radny Miasta Krakowa
Koalicja Obywatelska
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II sesja | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V sesja | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VI sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 88 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VIII sesja | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| X sesja | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XI sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
| XII sesja | 32 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| XIII sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XIV sesja | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XVI sesja | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| XVII sesja | 62 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 |
| XVIII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| XIX sesja | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XX sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| XXI sesja | 7 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| XXII sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII sesja | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XXIV sesja | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXV sesja | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| XXX sesja | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXXI sesja | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXII sesja | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII sesja | 78 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| XXXV sesja | 39 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| XXXVI sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| XXXVII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| XXXVIII sesja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XLI sesja | 42 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| XLII sesja | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLIV sesja | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| XLV sesja | 36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| XLVI sesja | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XLVII sesja | 63 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 |
| XLVIII sesja | 97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| XLIX sesja | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LII sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIV sesja | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 86 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LVII sesja | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVIII sesja | 81 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| LIX sesja | 81 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1529
Powołanie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1529
28 za · 10 przeciw · 2 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1498
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pas Startowy - Orlińskiego”
DRUK NR 1498
29 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1496
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Górka Narodowa i Banacha”
DRUK NR 1496
25 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LVIII sesja · 26 sierpnia 2026 · druk 1465
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad (druk nr 1465)
DRUK NR 1465 - Wniosek o zdjęcie z Porządku Obrad
27 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LVIII sesja · 26 sierpnia 2026
Wniosku o zdjęcie druku nr 1465 - wniosek o reasumpcję głosowania
Wniosku o zdjęcie druku nr 1465 - WNIOSEK O REASUMPCJĘ GŁOSOWANIA
27 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LVIII sesja · 26 sierpnia 2026
Duk nr 1465 - wniosek o zdjęcie z porządku obrad
DUK NR 1465 - Wniosek o zdjęcie z Porządku Obrad
25 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LVIII sesja · 26 sierpnia 2026 · druk 1484-R
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad: Rezolucja w sprawie podjęcia pilnych prac legislacyjnych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
DRUK NR 1484-R - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad
33 za · 0 przeciw · 2 wstrz.
XLVIII sesja · 22 kwietnia 2026 · druk 1261
Wniosek o wprowadzenie projektu w trybie nagłym: Zmiana w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1261 - WNIOSEK O WPROWADZENIE PROJEKTU W TRYBIE NAGŁYM
27 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
XLVII sesja · 19 marca 2026 · druk 1175
Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2026 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 754, 852, 853 i 855 oraz zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 750)
DRUK NR 1175
40 za · 0 przeciw · 1 wstrz.
XLVII sesja · 19 marca 2026 · druk 1150
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice - Dolina Prądnika”
DRUK NR 1150
40 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa