Radny Miasta Krakowa
Koalicja Obywatelska
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II sesja | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V sesja | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VI sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 88 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VIII sesja | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| X sesja | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XI sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
| XII sesja | 32 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| XIII sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XIV sesja | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XVI sesja | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| XVII sesja | 62 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 |
| XVIII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| XIX sesja | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XX sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| XXI sesja | 7 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| XXII sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII sesja | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XXIV sesja | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXV sesja | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| XXX sesja | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXXI sesja | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXII sesja | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII sesja | 78 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| XXXV sesja | 39 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| XXXVI sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| XXXVII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| XXXVIII sesja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XLI sesja | 42 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| XLII sesja | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLIV sesja | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| XLV sesja | 36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| XLVI sesja | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XLVII sesja | 63 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 |
| XLVIII sesja | 97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| XLIX sesja | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LII sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIV sesja | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 86 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LVII sesja | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVIII sesja | 81 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| LIX sesja | 81 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
XLVIII sesja · 22 kwietnia 2026 · druk 1216 · XLVIII/1041/26
Przyznanie brązowego medalu „Cracoviae Merenti” Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.
DRUK NR 1216
17 za · 0 przeciw · 1 wstrz.
XLVII sesja · 19 marca 2026 · druk 1172
Zmieniająca uchwałę nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
DRUK NR 1172 - POPRAWKA - GRZEGORZ STAWOWY
28 za · 1 przeciw · 2 wstrz.
XLVII sesja · 19 marca 2026 · druk 1142
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ul. Józefa"
DRUK NR 1142
26 za · 9 przeciw · 4 wstrz.
XLVI sesja · 25 lutego 2026 · druk 1142
Wniosek o wprowadzenie projektu w trybie nagłym: Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ul. Józefa"
DRUK NR 1142 - WNIOSEK O WPROWADZENIE PROJEKTU W TRYBIE NAGŁYM
35 za · 2 przeciw · 1 wstrz.
XLV sesja · 21 stycznia 2026 · druk 1078 · XLV/916/26
Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wzrostu wynagrodzeń urzędników samorządowych zatrudnionych w Gminie Miejskiej Kraków
DRUK NR 1078
41 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
XLI sesja · 19 listopada 2025 · druk 971
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2025 i 2026
DRUK NR 971
23 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
XXXIII sesja · 2 lipca 2025
Wniosek o stwierdzenie quorum
WNIOSEK O STWIERDZENIE QUORUM
20 za · 0 przeciw · 2 wstrz.
XXI sesja · 12 marca 2025 · druk 573
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących otwartości i konkurencyjności w naborach przeprowadzanych w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków
DRUK NR 573 - POPRAWKA NR 1 - Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców
12 za · 0 przeciw · 6 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa