Radny Miasta Krakowa
Koalicja Obywatelska
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| II sesja | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV sesja | 41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| V sesja | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| VI sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 86 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| VIII sesja | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX sesja | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X sesja | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XI sesja | 127 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| XII sesja | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XIII sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XIV sesja | 32 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| XVI sesja | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XVII sesja | 61 | 0 | 192 | 1 | 2 | 0 |
| XVIII sesja | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XIX sesja | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XX sesja | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XXI sesja | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XXII sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIV sesja | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXV sesja | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVI sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XXVIII sesja | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| XXX sesja | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXXI sesja | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXII sesja | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII sesja | 79 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| XXXV sesja | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVI sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVII sesja | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXXVIII sesja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XLI sesja | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| XLII sesja | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLIV sesja | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| XLV sesja | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLVI sesja | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLVII sesja | 74 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| XLVIII sesja | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XLIX sesja | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LII sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIV sesja | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 85 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| LVII sesja | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LVIII sesja | 84 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LIX sesja | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LVII sesja · 10 lipca 2026 · druk 1368
Wybór ławników do III i VI Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Krakowie w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027
DRUK NR 1368 - Powołanie Komisji Skrutacyjnej
30 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
LVI sesja · 9 lipca 2026 · druk 1371
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Reymonta i Oleandry”
DRUK NR 1371
32 za · 0 przeciw · 7 wstrz.
LVI sesja · 8 lipca 2026 · druk 1372
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Reymonta i Oleandry”
DRUK NR 1372
18 za · 0 przeciw · 3 wstrz.
XLIX sesja · 13 maja 2026 · druk 1311
Skarga na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
DRUK NR 1311
33 za · 2 przeciw · 0 wstrz.
XLVIII sesja · 22 kwietnia 2026 · druk 1261
Wniosek o wprowadzenie projektu w trybie nagłym: Zmiana w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa
DRUK NR 1261 - WNIOSEK O WPROWADZENIE PROJEKTU W TRYBIE NAGŁYM
27 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
XLVII sesja · 19 marca 2026 · druk 1181
Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
DRUK NR 1181
27 za · 7 przeciw · 0 wstrz.
XLI sesja · 19 listopada 2025 · druk 957
Nazwa placu
DRUK NR 957
42 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
XXXVII sesja · 8 października 2025
Informacja pmk na temat stanu finansów gminy miejskiej kraków - wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
Informacja PMK na temat stanu finansów Gminy Miejskiej Kraków - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad
19 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
XXXIII sesja · 2 lipca 2025 · druk 749
Wniosek o podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego wobec 13. Radnych, wskazanych we wniosku
DRUK NR 749
29 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
XXVI sesja · 16 maja 2025 · druk 685
Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne publiczne i niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
DRUK NR 685
16 za · 23 przeciw · 1 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa