Radny Miasta Krakowa
Koalicja Obywatelska
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| II sesja | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV sesja | 41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| V sesja | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| VI sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 86 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| VIII sesja | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX sesja | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X sesja | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XI sesja | 127 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| XII sesja | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XIII sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XIV sesja | 32 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| XVI sesja | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XVII sesja | 61 | 0 | 192 | 1 | 2 | 0 |
| XVIII sesja | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XIX sesja | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XX sesja | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XXI sesja | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XXII sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIV sesja | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXV sesja | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVI sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XXVIII sesja | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| XXX sesja | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXXI sesja | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXXII sesja | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII sesja | 79 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| XXXV sesja | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVI sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVII sesja | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXXVIII sesja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XLI sesja | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| XLII sesja | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLIV sesja | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| XLV sesja | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLVI sesja | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XLVII sesja | 74 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| XLVIII sesja | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XLIX sesja | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LII sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIV sesja | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 85 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| LVII sesja | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LVIII sesja | 84 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LIX sesja | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1520-R
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad (druk nr 1520-R)
DRUK NR 1520-R - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad
18 za · 0 przeciw · 22 wstrz.
LIII sesja · 10 czerwca 2026 · druk 1320-R · 58/LIII/26
Rezolucja w sprawie organizowania na terenie Krakowa wydarzeń o charakterze myśliwskim, w szczególności wystawy Hunt Expo
DRUK NR 1320-R
18 za · 11 przeciw · 5 wstrz.
XLIX sesja · 13 maja 2026 · druk 1257-R
Rezolucja skierowana do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia pilnych prac legislacyjnych zmierzających do rozdzielenia stanowisk polskich samorządowców
DRUK NR 1257-R
17 za · 0 przeciw · 9 wstrz.
XXIV sesja · 23 kwietnia 2025 · druk 634
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad: Włączenie XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego, os. Tysiąclecia 15 w Krakowie do Zespołu Szkół Poligraficzno- Medialnych im. Zenona Klemensiewicza, os. Tysiąclecia 38 w Krakowie
DRUK NR 634 - Wniosek o zdjęcie z Porządku Obrad
17 za · 1 przeciw · 24 wstrz.
VII sesja · 3 lipca 2024 · druk 163
Wniosek o wprowadzenie projektu w trybie nagłym (druk nr 163)
DRUK NR 163 - WNIOSEK O WPROWADZENIE PROJEKTU W TRYBIE NAGŁYM
15 za · 0 przeciw · 24 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa