Radny Miasta Krakowa
Koalicja Obywatelska
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| II sesja | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| IV sesja | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| V sesja | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VI sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 85 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| VIII sesja | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| IX sesja | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X sesja | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| XI sesja | 130 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| XII sesja | 38 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| XIII sesja | 49 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| XIV sesja | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XVI sesja | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| XVII sesja | 59 | 0 | 194 | 0 | 3 | 0 |
| XVIII sesja | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XIX sesja | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XX sesja | 39 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| XXI sesja | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XXII sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIV sesja | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XXV sesja | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| XXX sesja | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXXI sesja | 33 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| XXXII sesja | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII sesja | 65 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 |
| XXXV sesja | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVI sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVII sesja | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXXVIII sesja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 74 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| XLI sesja | 45 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| XLII sesja | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XLIV sesja | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| XLV sesja | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XLVI sesja | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XLVII sesja | 73 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| XLVIII sesja | 97 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| XLIX sesja | 82 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| LII sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LIV sesja | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 77 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| LVII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| LVIII sesja | 82 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| LIX sesja | 82 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
LIX sesja · 16 września 2026 · druk 1520-R
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad (druk nr 1520-R)
DRUK NR 1520-R - Wniosek o wprowadzenie do Porządku Obrad
18 za · 0 przeciw · 22 wstrz.
XLIX sesja · 13 maja 2026 · druk 1257-R
Rezolucja skierowana do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia pilnych prac legislacyjnych zmierzających do rozdzielenia stanowisk polskich samorządowców
DRUK NR 1257-R
17 za · 0 przeciw · 9 wstrz.
XXIV sesja · 23 kwietnia 2025 · druk 634
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad: Włączenie XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego, os. Tysiąclecia 15 w Krakowie do Zespołu Szkół Poligraficzno- Medialnych im. Zenona Klemensiewicza, os. Tysiąclecia 38 w Krakowie
DRUK NR 634 - Wniosek o zdjęcie z Porządku Obrad
17 za · 1 przeciw · 24 wstrz.
XIX sesja · 13 lutego 2025 · druk 488
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących ograniczenia lokalizowania parkingów dla autokarów w obszarze Dzielnicy I Stare Miasto
DRUK NR 488
13 za · 22 przeciw · 2 wstrz.
VII sesja · 3 lipca 2024 · druk 163
Wniosek o wprowadzenie projektu w trybie nagłym (druk nr 163)
DRUK NR 163 - WNIOSEK O WPROWADZENIE PROJEKTU W TRYBIE NAGŁYM
15 za · 0 przeciw · 24 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa