Radny Miasta Krakowa
Koalicja Obywatelska
Na podstawie 2663 głosowań z zapisem imiennym
Jak radny głosował na każdej sesji: udział głosów za, przeciw, wstrzymujących się, niegłosowania i nieobecności
| Kolumna | Za | Wstrzymał się | Przeciw | Nie głosował | Nieobecny | Nieustalony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I sesja | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| II sesja | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| IV sesja | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| V sesja | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VI sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII sesja | 85 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| VIII sesja | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| IX sesja | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X sesja | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| XI sesja | 130 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| XII sesja | 38 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| XIII sesja | 49 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| XIV sesja | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XVI sesja | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| XVII sesja | 59 | 0 | 194 | 0 | 3 | 0 |
| XVIII sesja | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XIX sesja | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XX sesja | 39 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| XXI sesja | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XXII sesja | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII sesja | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXIV sesja | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XXV sesja | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| XXVI sesja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII sesja | 17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| XXX sesja | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XXXI sesja | 33 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| XXXII sesja | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII sesja | 65 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 |
| XXXV sesja | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVI sesja | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XXXVII sesja | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XXXVIII sesja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX sesja | 74 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| XLI sesja | 45 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| XLII sesja | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XLIV sesja | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| XLV sesja | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| XLVI sesja | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XLVII sesja | 73 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| XLVIII sesja | 97 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| XLIX sesja | 82 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| LII sesja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIII sesja | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LIV sesja | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LV sesja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVI sesja | 77 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| LVII sesja | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| LVIII sesja | 82 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| LIX sesja | 82 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jak radny głosował w poszczególnych tematach; tematy przypisujemy automatycznie z tytułów spraw
XLI sesja · 19 listopada 2025 · druk 994
Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany regulaminu miejskich targowisk w Krakowie poprzez wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych ryb
DRUK NR 994
14 za · 13 przeciw · 8 wstrz.
XXXIII sesja · 2 lipca 2025 · druk 759
Zasady i tryb korzystania z przyszkolnych boisk sportowych
DRUK NR 759 - POPRAWKA - Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców
40 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
XXXI sesja · 12 czerwca 2025 · druk 250
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ulica Niebieska - Cmentarz” . Na XIII sesji RMK w dniu 06.11.2024 r. w ostateczne głosowanie projektu uchwały zostało odroczone - celem ponowienia procedury planistycznej.
DRUK NR 250 - Głosowanie końcowe nad projektem uchwały wg druku 250.
36 za · 0 przeciw · 0 wstrz.
XXI sesja · 12 marca 2025 · druk 573
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących otwartości i konkurencyjności w naborach przeprowadzanych w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków
DRUK NR 573 - POPRAWKA NR 1 - Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców
12 za · 0 przeciw · 6 wstrz.
XII sesja · 23 października 2024 · druk 244
Wniosek o wprowadzenie projektu w trybie nagłym: Nazwa skweru
DRUK NR 244 - WNIOSEK O WPROWADZENIE PROJEKTU W TRYBIE NAGŁYM
24 za · 1 przeciw · 6 wstrz.
Jak często głos był taki sam jak członków klubu
Liczone z par głosowań, w których obaj radni oddali głos. To opis zachowania, nie ocena.
Dane: BIP Krakowa